CAMPEONATO BRASILEIRO DE ESCOLAS

De 23 a 28 de julho
Série
Equipe CONJUNTO
PROVA 1ª PROVA 2ª Pontuação Final
Categoria Atleta Cavalo Altura Falta Tempo Aproximação Pontuação Falta Tempo Aproximação Pontuação
Equipe CONJUNTO Altura PROVA 1ª PROVA 2ª Pontuação Final
1° PERCURSO 2° PERCURSO 1° PERCURSO 2° PERCURSO
Categoria Atleta Cavalo Falta Tempo Aproximação Falta Tempo Aproximação Falta Prova 1 Tempo Prova 1 Aproximação Prova 1 Pontuação Prova 1 Falta Tempo Aproximação Falta Tempo Aproximação Falta Prova 2 Tempo Prova 2 Aproximação Prova 2 Pontuação Prova 2
Equipe CONJUNTO Altura PROVA 1ª PROVA 2ª Pontuação Final
1° PERCURSO 2° PERCURSO Falta Prova 1 Tempo Prova 1 Aproximação Prova 1 Pontuação Prova 1
Categoria Atleta Cavalo Falta Tempo Aproximação Falta Tempo Aproximação Falta Tempo Aproximação Pontuação
Equipe CONJUNTO Altura PROVA 1ª PROVA 2ª Pontuação Final
Falta Tempo Aproximação Pontuação 1° PERCURSO 2° PERCURSO
Categoria Atleta Cavalo Falta Tempo Aproximação Falta Tempo Aproximação Falta Prova 2 Tempo Prova 2 Aproximação Prova 2 Pontuação Prova 2

FSMH

ESC 0,80 PEDRO FERREIRA NOLASCO NETO HSCH IDEAL 0,8M 0 0 2,16 0 0 66,89 0,89 0 0
ESC 0,80 ISABELE MARANGONI FAGUNDES DAMASCO 0,8M 0 64,65 1,65 0 0 67,24 1,24 0 0
ESC 0,80 MIGUEL BRAGA NOLASCO DAMASCO 0,8M 0 62,56 0,44 0 4 0 1,72 4 4
ESC 0,80 MARIA CLARA GUSMAO MALUF OLIMPICO DA LAGOA 0,8M 0 63,98 0,98 0 1 62,91 3,09 1 1
Resultado da equipe 0 191,19 3,07 0 1 197,04 5,22 1 1

FHBR

ESC 0,80 ISABELLA CRISTINA ALVES DO NASCIMENTO ESPAÇO EQUESTRE ATHENA 0,8M 0 62,68 0,32 0 2 61,39 4,61 2 2
ESC 0,80 AMANDA SARAIVA SARTORELLI ALASKA 0,8M 0 64,46 1,46 0 8 0 1,21 8 8
ESC 0,80 PAULA DE OLIVEIRA GUIMARAES FLORINDO ESCOLA ROTA CAVALO ASTUTO 0,8M 4 0 0,43 4 0 66,85 0,85 0 4
ESC 0,80 BEATRIZ GARCIA SILVA CUNHA OLIVIA PALITO 0,8M 0 61,85 1,15 0 0 64,71 1,29 0 0
Resultado da equipe 0 188,99 2,93 0 2 192,95 6,75 2 2

FPRH

ESC 0,80 LORENA TOMAZI QUANTINA SHPR 0,8M 0 61,74 1,26 0 6 0 4,4 6 6
ESC 0,80 ALICE RODRIGUES PETRY DOMANI 0,8M 0 63,78 0,78 0 0 68,34 2,34 0 0
ESC 0,80 ISABELLA BUTKA DE CAMPOS DIMITRI E.G. 0,8M 0 63,96 0,96 0 4 66,37 0,37 4 4
ESC 0,80 GIOVANNA MARIN FIN DE OLIVEIRA QUANTINA SHPR 0,8M 8 0 1,92 8 0 66,54 0,54 0 8
Resultado da equipe 0 189,48 3 0 4 201,25 3,25 4 4

FEERJ

ESC 0,80 ANA LUIZA DE ARAUJO CLEMENTE CENTAURO BARILOCHE 0,8M 2 58,45 4,55 2 0 63,34 2,66 0 2
ESC 0,80 LUARA FERNANDES SILVA CENTAURO GLADIADOR 0,8M 0 63,74 0,74 0 1 0 3,9 1 1
ESC 0,80 JULIA DUARTE VON LEHSTEN GOES CENTAURO SNOW 0,8M 4 0 0,02 4 0 66,62 0,62 0 4
ESC 0,80 LETICIA VARGAS PEREIRA CENTAURO ZOCO BOY HG 0,8M 2 58,48 4,52 2 0 65,81 0,19 0 2
Resultado da equipe 4 180,67 9,81 4 0 195,77 3,47 0 4

FCH

ESC 0,80 PIETRA DOS SANTOS BATISTA LAÇADOR DA SANTO ANJO 0,8M 7 0 5,81 7 4 65,09 0,91 4 11
ESC 0,80 ANA CAROLINA FARIAS JAZZ 0,8M 0 60,43 2,57 0 9 0 3,29 9 9
ESC 0,80 JULIA QUEIROZ DE MATOS FV COWBOY 0,8M 0 62,76 0,24 0 1 62,82 3,18 1 1
ESC 0,80 JENNIFER MURCA MUND MZH CHOKITO 0,8M 0 60,22 2,78 0 1 62,29 3,71 1 1
Resultado da equipe 0 183,41 5,59 0 6 190,2 7,8 6 6

FGEE

ESC 0,80 ANITA RITTER DE BONI HGG CORINA 0,8M 4 0 1,73 4 0 66,55 0,55 0 4
ESC 0,80 BRUNA RODRIGUES ARBO ZEUS DO OLIMPO 0,8M 4 61,97 1,03 4 0 63,31 2,69 0 4
ESC 0,80 CARMELA MIURA BOFF CLIFFORD 0,8M 4 64,42 1,42 4 6 0 4,18 6 10
ESC 0,80 MARIA ALICE MOLINELLI DA SILVA CHAMPAGNE LENA 0,8M 0 63,66 0,66 0 0 64,07 1,93 0 0
Resultado da equipe 8 190,05 3,11 8 0 193,93 5,17 0 8

FHMG

ESC 0,80 ALICE VITORIA BORGES OLIVEIRA ZALMAN 0,8M 0 62,71 0,29 0 Elim.36 0 66 51 51
ESC 0,80 LAURA LUÍZA DE MOURA NUNES HST CARDEGRAN (IA) 0,8M Elim.50 0 63 48 0 65,71 0,29 0 48
ESC 0,80 ISADORA LARA DUTRA SAYMON HG 0,8M 1 59,84 3,16 1 8 64,99 1,01 8 9
ESC 0,80 ANA CLARA BASTOS DANGIERI DEL REY ITAPUÃ 0,8M 0 63,34 0,34 0 0 66,96 0,96 0 0
Resultado da equipe 1 185,89 3,79 1 8 197,66 2,26 8 9

FPH

ESC 0,80 MURILO ZAGO SOARES DE ARRUDA BRAVO 0,8M 0 61,74 1,26 0 1 69,23 3,23 1 1
ESC 0,80 GABRIELA FORTIM DE CAMPOS BELO NUNES SHADOW NIGHT DO GALOPE 0,8M 6 0 4,15 6 1 69,13 3,13 1 7
ESC 0,80 MARCELA GARCIA CELESTE GUARITÁ 0,8M 3 68,08 5,08 3 4 64,06 1,94 4 7
ESC 0,80 JOAO PEDRO GERMANO OVIDIO JAPPELOUP 0,8M 0 61,53 1,47 0 16 0 14,29 16 16
Resultado da equipe 3 191,35 7,81 3 6 202,42 8,3 6 9

FAH

ESC 0,80 NATHALIA RODRIGUES CABRAL CANTOVERA 0,8M 0 61,08 1,92 0 0 66,18 0,18 0 0
ESC 0,80 SARAH SOPHIA ARRUDA CINTRA MAIA MORENO 0,8M Elim.30 0 63 48 4 72,2 6,2 4 52
ESC 0,80 LAISA ANDRADE FRAXE MORENO 0,8M 10 71,14 8,14 10 0 65,21 0,79 0 10
Resultado da equipe 40 132,22 73,06 58 4 203,59 7,17 4 62